Női kézilabda NB I – debreceni vereség az FTC-től

Sport

A Ferencváros fölényes, a Dunaújváros nagyon sima győzelmet aratott a női kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A címvédő Győrhöz hasonlatosan veretlen fővárosi zöld-fehér együttes otthon 15 góllal nyert a Debrecen ellen, míg a középmezőny négypontos csapatainak csatájában az Érdről érkezett válogatott Triscsuk Krisztinával ezen a héten megerősödött Dunaújváros szintén hazai pályán a Vácnál bizonyult jobbnak hét góllal.

Eredmények:
FTC-Rail Cargo Hungaria – DVSC-TVP-Aquaticum 32-17 (14-7)
Dunaújvárosi Kohász KA – Ipress Center-Vác 27-20 (12-9)

A tabella:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 5 4 1 – 171-117 9 pont
2. Győri Audi ETO KC 4 4 – – 133-78 8
3. Dunaújvárosi Kohász KA 5 3 – 2 122-112 6
4. Fehérvár KC 4 3 – 1 92-82 6
5. Siófok-Galérius Fürdő 4 2 1 1 101-104 5
6. Érd 4 2 – 2 111-92 4
7. Ipress Center-Vác 5 2 – 3 106-115 4
8. EUbility Group-Békéscsaba 4 2 – 2 94-107 4
9. Mosonmagyaróvár 4 1 – 3 88-104 2
10. DVSC-TVP-Aquaticum 5 1 – 4 105-127 2
11. MTK 4 – 1 3 98-120 1
12. Szeged 4 – 1 3 84-147 1
sjk \ sgr \ kho